IMMO GB2019 Cover 1800x1000px 0002

Aller guten Dinge

IMMOFINANZ Geschäftsbericht 2019

Der strategische Fokus auf bestimmte Geschäftsfelder hat sich für den europäischen Gewerbeimmobilienkonzern IMMOFINANZ ausgezahlt. Die Finanzkommunikation 2019 und insbesondere der Geschäftsbericht adressieren diese Ausrichtung: drei »Schaufenster« geben den Blick frei auf die drei Konzernmarken und alle essenziellen Daten und Fakten.

In Kooperation mit be.public.

Rosebud liefert Annual Reporting, Editorial Strategy, Editorial Design und Information Design.

IMMO GB2019 Coverseite 00
IMMO GB2019 DS 1200x849 0 5 new
IMMO GB2019 DS 1200x849 01
IMMO GB2019 DS 1200x849 02
IMMO GB2019 DS 1200x849 03
IMMO GB2019 DS 1200x849 04
IMMO GB2019 DS 1200x849 05
IMMO GB2019 DS 1200x849 06
IMMO GB2019 DS 1200x849 07
IMMO GB2019 DS 1200x849 08
IMMO GB2019 DS 1200x849 09
IMMO GB2019 DS 1200x849 10
IMMO GB2019 DS 1200x849 11
IMMO GB2019 DS 1200x849 12
IMMO GB2019 DS 1200x849 13
IMMO GB2019 DS 1200x849 13 2
IMMO GB2019 DS 1200x849 14
IMMO GB2019 DS 1200x849 15
MQ Libelle Cover 1800x1000px 02 kleiner